Hier ist eine Liste der aktuellen Stadien der National Football League (NFL), zusammen mit einigen relevanten Informationen:
Hier ist eine Liste aller NFL-Stadien, sortiert nach Team-Name:
Team | Stadion | Stadt | Kapazität | Eröffnung |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | State Farm Stadium | Glendale, Arizona | 63.400 | 2006 |
Atlanta Falcons | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 71.000 | 2017 |
Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium | Baltimore, Maryland | 70.745 | 1998 |
Buffalo Bills | Highmark Stadium | Orchard Park, NY | 71.608 | 1973 |
Carolina Panthers | Bank of America Stadium | Charlotte, NC | 74.867 | 1996 |
Chicago Bears | Soldier Field | Chicago, Illinois | 62.500 | 1924 |
Cincinnati Bengals | Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | 65.515 | 2000 |
Cleveland Browns | Cleveland Browns Stadium | Cleveland, Ohio | 67.431 | 1999 |
Dallas Cowboys | AT&T Stadium | Arlington, Texas | 80.000 | 2009 |
Denver Broncos | Empower Field at Mile High | Denver, Colorado | 76.125 | 2001 |
Detroit Lions | Ford Field | Detroit, Michigan | 65.000 | 2002 |
Green Bay Packers | Lambeau Field | Green Bay, Wisconsin | 81.441 | 1957 |
Houston Texans | NRG Stadium | Houston, Texas | 72.220 | 2002 |
Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, Indiana | 67.000 | 2008 |
Jacksonville Jaguars | EverBank Stadium | Jacksonville, Florida | 67.838 | 1995 |
Kansas City Chiefs | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | 76.416 | 1972 |
Las Vegas Raiders | Allegiant Stadium | Las Vegas, Nevada | 65.000 | 2020 |
Los Angeles Chargers | SoFi Stadium | Inglewood, CA | 70.240 | 2020 |
Los Angeles Rams | SoFi Stadium | Inglewood, CA | 70.240 | 2020 |
Miami Dolphins | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | 65.326 | 1987 |
Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | 66.200 | 2016 |
New England Patriots | Gillette Stadium | Foxborough, Mass. | 64.628 | 2002 |
New Orleans Saints | Caesars Superdome | New Orleans, LA | 73.208 | 1975 |
New York Giants | MetLife Stadium | East Rutherford, NJ | 82.500 | 2010 |
New York Jets | MetLife Stadium | East Rutherford, NJ | 82.500 | 2010 |
Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field | Philadelphia, PA | 69.796 | 2003 |
Pittsburgh Steelers | Acrisure Stadium | Pittsburgh, PA | 68.400 | 2001 |
San Francisco 49ers | Levi's Stadium | Santa Clara, CA | 68.500 | 2014 |
Seattle Seahawks | Lumen Field | Seattle, Washington | 69.000 | 2002 |
Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium | Tampa, Florida | 65.890 | 1998 |
Tennessee Titans | Nissan Stadium | Nashville, Tennessee | 69.143 | 1999 |
Washington Commanders | FedExField | Landover, Maryland | 62.000 | 1997 |
Einige wichtige Aspekte im Zusammenhang mit NFL-Stadien:
Es gibt ständige Diskussionen über neue Stadien, Renovierungen und Umzüge von Teams, die sich auf diese Liste auswirken können.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page